Tot nu toe werd het tandarts tarief jaarlijks vastgesteld door de overheid. De tarieven waren gebaseerd op de gemiddelde exploitatiekosten van een praktijk. Er zijn echter allerlei aspecten die er toe bijdragen dat de ene praktijk hogere kosten heeft dan de ander door bv.:
- specialistische kennis
- na en bijscholing personeel
- mate van hygiene
- huisvestingskosten
- gebruik van modernste technieken en materialen
De vrije tandarts tarieven zorgen ervoor dat de kosten op maat kunnen worden berekend, soms wordt een behandeling goedkoper, soms wat duurder. Tegelijkertijd komt er meer duidelijkheid over behandelingen, kwaliteit, service.
De nieuwe codes (prestaties) die opgesteld zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit zijn veelal een compilatie (een aantal oude codes bij elkaar opgeteld). De tarieven zijn transparanter maar vergelijking met voorgaande jaren is daardoor lastig.
Onze tarieven zijn na een zorgvuldige berekening tot stand gekomen, gebaseerd op de kosten van onze praktijkvoering.
Voor alle behandelingen boven de €150,00 geven we u een begroting, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.
De mondzorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar blijft vooralsnog onderdeel van het basispakket.
Tarieven geldig: 01-01-2012 | 01-03-2012. In bijzondere situaties kan van onderstaande tarieven worden afgeweken.
+ tarief exclusief materiaal en techniekkosten.
A: Consultatie en Diagnostiek
C: Preventieve mondzorg
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € | 15,00 | |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € | 37,50 | |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € | 25,00 | |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € | 25,00 | |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € | 50,00 | |
| C511 | Sealen per element | € | 17,50 | |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € | 25,00 | |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € | 21,50 | |
| C821 | Medicinale behandeling per element | € | 17,50 |
E: Vullingen, Kronen en bruggen
| E111 | Eénvlaksvullingcontrole | € | 45,00 | |
| E112 | Tweevlaksvulling | € | 70,00 | |
| E113 | Drievlaksvulling | € | 85,00 | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € | 110,00 | |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € | 110,00 | + |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € | 150,00 | |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | € | 70,00 | + |
| E311 | Eénvlaks inlay | € | nvt | + |
| E312 | Tweevlaks inlay | € | nvt | + |
| E313 | Drievlaks inlay | € | nvt | + |
| E321 | Kroon | € | 280,00 | + |
| E325 | Brugtussendeel | € | 150,00 | + |
| E331 | Kroon in melkgebit | € | nvt | |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | € | 150,00 | + |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | € | 200,00 | + |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € | 60,00 | + |
| E351 | Brugverankering aan één element | € | nvt | + |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € | 40,00 | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € | 60,00 | |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | € | 90,00 | + |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € | 26,50 | + |
| E441 | Wortelkap | € | 140,00 | + |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € | 80,00 | + |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € | 30,00 | |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | € | 25,00 | + |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € | 75,00 | + |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € | 45,00 | |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € | 75,00 |
G: Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € | 500,00 | + |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | € | 300,00 | + |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € | 250,00 | + |
| G211 | Klikgebit per kaak | € | 340,00 | + |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € | 340,00 | + |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € | 400,00 | + |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € | 160,00 | + |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | € | 35,00 | + |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € | 210,00 | + |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € | 65,00 | + |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | € | 150,00 | + |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € | 275,00 | + |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € | 130,00 | + |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € | 55,00 | + |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € | 75,00 | + |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € | 145,00 | + |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € | 190,00 | + |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € | 25,00 | + |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € | 55,00 | + |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € | 110,00 | + |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € | 70,00 | |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € | 150,00 | + |
J: Chirurgie
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € | 115,00 | |
| J311 | Trekken tand of kies | € | 45,00 | |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € | 75,00 | |
| J411 | Chirurgische verrichting | € | 150,00 | |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | € | nvt. | + |
| J611 | Kijkoperatie | € | nvt. | |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | € | 175,00 | |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | € | 215,00 | |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | € | 260,00 |
L: Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € | 90,00 | |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € | 120,00 | |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € | 150,00 | |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € | 175,00 | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € | 200,00 | |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € | 240,00 | |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € | 295,00 | |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € | 340,00 | |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € | 30,00 | |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € | 55,00 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € | 25,00 | |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | € | 85,00 | |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € | 55,00 | |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € | 55,00 |
N: Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € | 27,50 | |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € | 75,00 | |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € | 115,00 | |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € | 125,00 | |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € | 275,00 | |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | € | 70,00 | |
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | € | 100,00 | + |
| N515 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | € | 300,00 | + |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € | 160,00 | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € | 35,00 | |
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | € | 155,00 | + |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € | 70,00 |
P: Implantaten (implantologie)
| P111 | Plaatsen implantaat * | € | 250,00 | + |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € | 55,00 | + |
| P211 | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € | 100,00 | + |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | € | 139,00 | + |
| P331 | Maken boormal | € | 25,00 | + |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | € | nvt | + |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | € | 225,00 | + |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | € | nvt | + |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | € | 130,00 | |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | € | 75,00 | |
| P911 | Verwijderen implantaat | € | 300,00 | |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € | 250,00 |
* Bij een solitair geplaatst implantaat geldt een toeslag.
S: Kaakgewrichtsbehandelingen (gnatologie)
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € | 75,00 | |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | € | 250,00 | |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | € | 275,00 | |
| S411 | Opbeetplaat | € | 75,00 | |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | € | 75,00 |
V: Orthodontie
| V411 | Plaatsen beugel categorie 1 | 55,00 | + | |
| V411 | Plaatsen beugel categorie 2 | € | 100,00 | + |
| V421 | Plaatsen beugel categorie 3 | € | 100,00 | + |
| V431 | Plaatsen beugel categorie 4 | € | 150,00 | + |
| V441 | Plaatsen beugel categorie 5 | € | 400,00 | + |
| V451 | Plaatsen beugel categorie 6 | € | 500,00 | + |
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € | 25,00 | |
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € | 30,00 | |
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € | 30,00 | |
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € | 35,00 | |
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € | 40,00 | |
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € | 50,00 | |
| V612 | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | 50,00 | + | |
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | € | 150,00 | |
| V712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € | 30,00 | |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | € | 30,00 | + |
| V713 | Reparatie of vervanging van beugel | € | 30,00 | |
| V811 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € | 45,00 | + |
W: Nazorg
| W112 | Nazorg standaard | € | 60,00 | |
| W114 | Nazorg uitgebreid | € | 90,00 |
X: Diversen
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € | 27,50 | |
| X211 | Spalken per element | € | 22,50 | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | € | 7,50 | |
| X311 | Inwendig bleken per element | € | 75,00 | |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | € | 75,00 | + |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € | 50,00 | |
| X431 | Mondbeschermer | € | 30,00 | + |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € | 65,00 | |
| X555 | Second opinion | € | 150,00 | |
| X811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling | € | 275,00 | |
| X631 | Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) | € | nvt | |
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | € | 150,00 | |
| X731 | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | € | 150,00 | + |
| X751 | Tijdtarief mondzorg AWBZ | € | nvt | + |
| X781 | Tijdtarief topreferente mondzorg | € | 150,00 | + |
| X911 | Mondzorg aan huis | € | 25,00 | + |
Typefouten en wijzigingen in wet- en regelgeving voorbehouden.




